Jérôme Buisson
RN
Ain (4)
Présence
29.8%
Amend.
38
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Jérôme Buisson RN | AN | 9167 |
| Xavier Breton DR | AN | 5150 |
| Romain Daubié DEM | AN | 5116 |
| Marc Chavent UDR | AN | 4085 |
| Florence Blatrix Contat SER | SN | 3752 |
| Olga Givernet EPR | AN | 3722 |
| Sylvie Goy-Chavent UNT | SN | 1706 |
| Véronique Baude Les Républicains | SN | 213 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.