ASSEMBLÉE NATIONALE · XVIIe LÉGISLATURE
Les niches parlementaires.
Un jour par mois, un groupe d'opposition ou minoritaire fixe l'ordre du jour de l'Assemblée. Pour chaque journée réservée : les textes inscrits, ceux qui ont été adoptés, rejetés ou qui sont tombés à minuit, les votes groupe par groupe et les débats.
Toutes les niches.
22 journées réservées depuis octobre 2024| Date | Groupe | Textes | Adoptés | Rejetés | Non votés à minuit |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre 2026 | LFI-NFP | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 8 octobre 2026 | RN | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 25 juin 2026 | UDDPLR | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 11 juin 2026 | GDR | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 28 mai 2026 | LIOT | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 9 avril 2026 | HOR | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 26 mars 2026 | DEM | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 12 février 2026 | ECOS | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 22 janvier 2026 | DR | 10 | 2 | 0 | 7 |
| 11 décembre 2025 | SOC | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 27 novembre 2025 | LFI-NFP | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 30 octobre 2025 | RN | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 26 juin 2025 | UDDPLR | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 5 juin 2025 | GDR | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 15 mai 2025 | LIOT | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 3 avril 2025 | HOR | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 mars 2025 | DEM | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 20 février 2025 | ECOS | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 6 février 2025 | DR | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 23 janvier 2025 | SOC | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 28 novembre 2024 | LFI-NFP | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 31 octobre 2024 | RN | 7 | 0 | 1 | 4 |
Sont comptés comme non votés les textes non examinés ou dont la discussion n'était pas achevée à minuit. Un texte retiré par son groupe ou renvoyé en commission n'entre dans aucune colonne.