Lionel Tivoli
RN
Alpes-Maritimes (2)
Présence
32.4%
Amend.
91
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Lionel Tivoli RN | AN | 9696 |
| Éric Pauget DR | AN | 4520 |
| Christelle D'Intorni UDR | AN | 4207 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR | AN | 3939 |
| Cyril Tribuiani RN | AN | 3624 |
| Gabriel Tomatis RN | AN | 3306 |
| Bernard Chaix UDR | AN | 2948 |
| Éric Ciotti UDR | AN | 2828 |
| Dominique Estrosi Sassone Les Républicains | SN | 2194 |
| Alexandra Borchio Fontimp Les Républicains | SN | 2168 |
| Michèle Tabarot DR | AN | 1881 |
| Jean-Marc Delia Les Républicains | SN | 1215 |
| Gaëlle Frontoni UNT | SN | 363 |
| Laurent Castillo UNT | SN | 348 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.