Lisette Pollet
RN
Drôme (2)
Présence
61.6%
Amend.
267
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Marie Pochon ECOS | AN | 19402 |
| Lisette Pollet RN | AN | 14731 |
| Thibaut Monnier RN | AN | 9844 |
| Paul Christophle SOC | AN | 8695 |
| Marie-Pierre Mouton Les Républicains | SN | 536 |
| Nathalie Nieson RDPI | SN | 239 |
| Florent Brunet Les Républicains | SN | 167 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.