Christine Loir
RN
Eure (1)
Présence
58.4%
Amend.
541
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Christine Loir RN | AN | 14806 |
| Kévin Mauvieux RN | AN | 11633 |
| Katiana Levavasseur RN | AN | 10865 |
| Timothée Houssin RN | AN | 10672 |
| Philippe Brun NI | AN | 8362 |
| Hervé Maurey UCI | SN | 4768 |
| Kristina Pluchet Les Républicains | SN | 1836 |
| Frédéric Duché Les Indépendants | SN | 270 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.