Sophie Mette
DEM
Gironde (9)
Présence
41.6%
Amend.
265
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Mathilde Feld LFI-NFP | AN | 27104 |
| Loïc Prud'homme LFI-NFP | AN | 24167 |
| Nicolas Thierry ECOS | AN | 17089 |
| Sébastien Saint-Pasteur SOC | AN | 9062 |
| Pascale Got SOC | AN | 7861 |
| Sophie Mette DEM | AN | 6680 |
| Marie Récalde SOC | AN | 6633 |
| Alain David SOC | AN | 6280 |
| Nathalie Delattre RDSE | SN | 5224 |
| Hervé Gillé SER | SN | 4343 |
| Sophie Panonacle EPR | AN | 3003 |
| Alexandra Martin (Gironde) EPR | AN | 765 |
| Marie-Sophie Bernadeau EPR | AN | 464 |
| Edwige Diaz UNT | SN | 402 |
| Christine Bost SER | SN | 382 |
| Géraldine Amouroux Les Républicains | SN | 192 |
| Jacques Breillat Les Indépendants | SN | 169 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.