Edwige Diaz
RN
Gironde (11)
Présence
59.9%
Amend.
50
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Mathilde Feld LFI-NFP | AN | 23013 |
| Loïc Prud'homme LFI-NFP | AN | 20795 |
| Nicolas Thierry ECOS | AN | 14195 |
| Edwige Diaz RN | AN | 9842 |
| Sébastien Saint-Pasteur SOC | AN | 6826 |
| Pascale Got SOC | AN | 6485 |
| Monique de Marco GEST | SN | 6376 |
| Marie Récalde SOC | AN | 5385 |
| Sophie Mette DEM | AN | 5082 |
| Alain David SOC | AN | 4892 |
| Nathalie Delattre RDSE | SN | 3909 |
| Hervé Gillé SER | SN | 3800 |
| Florence Lassarade Les Républicains | SN | 3328 |
| Laurence Harribey SER | SN | 3036 |
| Sophie Panonacle EPR | AN | 2134 |
| Florent Boudié EPR | AN | 2067 |
| Alain Cazabonne UC | SN | 892 |
| Alexandra Martin (Gironde) EPR | AN | 213 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.