Edwige Diaz
RN
Gironde (11)
Présence
59.6%
Amend.
50
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Mathilde Feld LFI-NFP | AN | 23336 |
| Loïc Prud'homme LFI-NFP | AN | 21026 |
| Nicolas Thierry ECOS | AN | 14488 |
| Edwige Diaz RN | AN | 10180 |
| Sébastien Saint-Pasteur SOC | AN | 7124 |
| Pascale Got SOC | AN | 6647 |
| Monique de Marco GEST | SN | 6483 |
| Marie Récalde SOC | AN | 5582 |
| Sophie Mette DEM | AN | 5248 |
| Alain David SOC | AN | 5058 |
| Nathalie Delattre RDSE | SN | 4129 |
| Hervé Gillé SER | SN | 3957 |
| Florence Lassarade Les Républicains | SN | 3546 |
| Laurence Harribey SER | SN | 3235 |
| Sophie Panonacle EPR | AN | 2280 |
| Alain Cazabonne UC | SN | 931 |
| Alexandra Martin (Gironde) EPR | AN | 303 |
| Marie-Sophie Bernadeau EPR | AN | 4 |
Sénatoriales du 27 septembre 2026 : les sièges de sénateur de ce département sont remis en jeu. Voir ce qui se joue ici →
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.