Sylvain Carrière
LFI-NFP
Hérault (8)
Présence
46.9%
Amend.
170
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Sylvain Carrière LFI-NFP | AN | 27347 |
| Nathalie Oziol LFI-NFP | AN | 24802 |
| Jean-Louis Roumégas ECOS | AN | 10833 |
| Julien Gabarron RN | AN | 9230 |
| Stéphanie Galzy RN | AN | 8336 |
| Fanny Dombre Coste SOC | AN | 8327 |
| Hussein Bourgi SER | SN | 4545 |
| Bernard Chaumeil RN | AN | 2842 |
| Charles Alloncle UDR | AN | 2408 |
| Benoit Gilhet RN | AN | 1649 |
| Julie Frêche SER | SN | 360 |
| Manon Bouquin UNT | SN | 353 |
| Joseph Francis Les Républicains | SN | 171 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.