Sandrine Nosbé
LFI-NFP
Isère (9)
Présence
42.7%
Amend.
338
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Sandrine Nosbé LFI-NFP | AN | 27268 |
| Élisa Martin LFI-NFP | AN | 25995 |
| Jérémie Iordanoff ECOS | AN | 18916 |
| Cyrielle Chatelain ECOS | AN | 18755 |
| Marie-Noëlle Battistel SOC | AN | 11500 |
| Alexis Jolly RN | AN | 9284 |
| Thierry Perez RN | AN | 9223 |
| Guillaume Gontard GEST | SN | 6805 |
| Hanane Mansouri UDR | AN | 4098 |
| Yannick Neuder DR | AN | 3357 |
| Frédérique Puissat Les Républicains | SN | 3201 |
| Didier Rambaud RDPI | SN | 2732 |
| Damien Michallet Les Républicains | SN | 2482 |
| Alim Latrèche EPR | AN | 867 |
| Annick Merle Les Républicains | SN | 186 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.