Anthony Brosse
EPR
Loiret (5)
Présence
59.7%
Amend.
27
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Emmanuel Duplessy ECOS | AN | 18495 |
| Thomas Ménagé RN | AN | 10117 |
| Anthony Brosse EPR | AN | 7370 |
| Constance de Pélichy LIOT | AN | 5366 |
| Christophe Chaillou SER | SN | 4137 |
| Hugues Saury Les Républicains | SN | 3044 |
| Pauline Martin Les Républicains | SN | 2752 |
| Richard Ramos DEM | AN | 1971 |
| Marie-Philippe Lubet EPR | AN | 1850 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.