Frédéric Weber
RN
Meurthe-et-Moselle (3)
Présence
38.3%
Amend.
52
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Thibault Bazin DR | AN | 16571 |
| Dominique Potier SOC | AN | 12640 |
| Estelle Mercier SOC | AN | 11148 |
| Frédéric Weber RN | AN | 10989 |
| Anthony Boulogne RN | AN | 10806 |
| Stéphane Hablot SOC | AN | 6445 |
| Jean-François Husson Les Républicains | SN | 4976 |
| Olivier Jacquin SER | SN | 4127 |
| Silvana Silvani CRCE-K | SN | 2369 |
| Pierre Boileau Les Républicains | SN | 268 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.