Christine Pirès Beaune
SOC
Puy-de-Dôme (2)
Présence
39.4%
Amend.
338
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Marianne Maximi LFI-NFP | AN | 26882 |
| Nicolas Bonnet ECOS | AN | 19230 |
| Christine Pirès Beaune SOC | AN | 11967 |
| Julien Brugerolles GDR | AN | 6448 |
| Delphine Lingemann DEM | AN | 5550 |
| Marion Canalès SER | SN | 4363 |
| Éric Gold RDSE | SN | 3254 |
| Jean-Marc Boyer Les Républicains | SN | 1699 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.