Iñaki Echaniz
SOC
Pyrénées-Atlantiques (4)
Présence
35.8%
Amend.
489
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Iñaki Echaniz SOC | AN | 12052 |
| Colette Capdevielle SOC | AN | 11443 |
| Peio Dufau SOC | AN | 9999 |
| Jean-Paul Mattei DEM | AN | 4892 |
| Frédérique Espagnac SER | SN | 3880 |
| Max Brisson Les Républicains | SN | 3724 |
| Denise Saint-Pé UCI | SN | 3003 |
| Josy Poueyto DEM | AN | 2905 |
| David Habib LIOT | AN | 1614 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.