Élise Leboucher
LFI-NFP
Sarthe (4)
Présence
43.4%
Amend.
841
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Élise Leboucher LFI-NFP | AN | 28914 |
| Marietta Karamanli SOC | AN | 8794 |
| Éric Martineau DEM | AN | 6923 |
| Julie Delpech EPR | AN | 3760 |
| Thierry Cozic SER | SN | 2987 |
| Jean Pierre Vogel Les Républicains | SN | 2234 |
| Jean-Carles Grelier DEM | AN | 2030 |
| Dominique Le Mèner Les Républicains | SN | 225 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.