Patrice Martin
RN
Seine-Maritime (6)
Présence
50.9%
Amend.
128
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Alma Dufour LFI-NFP | AN | 23883 |
| Patrice Martin RN | AN | 11950 |
| Robert Le Bourgeois RN | AN | 11635 |
| Gérard Leseul SOC | AN | 11174 |
| Florence Herouin-Léautey SOC | AN | 10638 |
| Édouard Bénard GDR | AN | 7887 |
| Jean-Paul Lecoq GDR | AN | 7546 |
| Annie Vidal EPR | AN | 7344 |
| Agnès Firmin Le Bodo HOR | AN | 4873 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR | AN | 3964 |
| Agnès Canayer Les Républicains | SN | 3323 |
| Céline Brulin CRCE-K | SN | 2851 |
| Catherine Morin-Desailly UCI | SN | 2406 |
| Pascal Martin UCI | SN | 2098 |
| Bastien Coriton SER | SN | 547 |
| Léon Levasseur UNT | SN | 334 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.