Matthias Renault
RN
Somme (3)
Présence
44.8%
Amend.
1681
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Zahia Hamdane LFI-NFP | AN | 26758 |
| Matthias Renault RN | AN | 15776 |
| François Ruffin ECOS | AN | 15361 |
| Jean-Philippe Tanguy RN | AN | 11977 |
| Yaël Ménaché RN | AN | 9054 |
| Rémi Cardon SER | SN | 3537 |
| Laurent Somon Les Républicains | SN | 2413 |
| Stéphane Demilly UCI | SN | 1888 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.