Philippe Lottiaux
RN
Var (4)
Présence
46.2%
Amend.
148
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Philippe Lottiaux RN | AN | 11701 |
| Stéphane Rambaud RN | AN | 9964 |
| Philippe Schreck RN | AN | 9750 |
| Julie Lechanteux RN | AN | 8557 |
| Laure Lavalette RN | AN | 7137 |
| Françoise Dumont Les Républicains | SN | 3891 |
| Yannick Chenevard EPR | AN | 3098 |
| Muriel Fiol RN | AN | 1995 |
| Isabelle Delyon RN | AN | 494 |
| Frank Giletti UNT | SN | 372 |
| Carine Leroy UNT | SN | 357 |
| Christian Simon Les Républicains | SN | 150 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.