Stéphane Buchou
EPR
Vendée (3)
Présence
20.8%
Amend.
81
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Annick Billon UCI | SN | 4694 |
| Stéphane Buchou EPR | AN | 3726 |
| Pierre Henriet HOR | AN | 3051 |
| Philippe Latombe DEM | AN | 2965 |
| Véronique Besse NI | AN | 1418 |
| Bruno Retailleau Les Républicains | SN | 919 |
| Dominique Paillat HOR | AN | 263 |
| Maxence de Rugy Les Républicains | SN | 177 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.