Stéphane Buchou
EPR
Vendée (3)
Présence
22.0%
Amend.
72
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Annick Billon UC | SN | 3826 |
| Stéphane Buchou EPR | AN | 3016 |
| Pierre Henriet HOR | AN | 2763 |
| Didier Mandelli Les Républicains | SN | 2110 |
| Philippe Latombe DEM | AN | 2015 |
| Véronique Besse NI | AN | 1216 |
| Bruno Retailleau Les Républicains | SN | 598 |
| Dominique Paillat HOR | AN | 29 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.