Steevy Gustave
ECOS
Essonne (3)
Présence
49.9%
Amend.
320
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Claire Lejeune LFI-NFP | AN | 28052 |
| Bérenger Cernon LFI-NFP | AN | 26941 |
| Antoine Léaument LFI-NFP | AN | 25926 |
| Farida Amrani LFI-NFP | AN | 25359 |
| Steevy Gustave ECOS | AN | 20736 |
| Julie Ozenne ECOS | AN | 19684 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho RN | AN | 10454 |
| Jérôme Guedj SOC | AN | 10203 |
| Paul Midy EPR | AN | 5813 |
| David Ros SER | SN | 4025 |
| Laure Darcos Les Indépendants | SN | 3787 |
| Jocelyne Guidez UCI | SN | 3373 |
| Vincent Delahaye UCI | SN | 2201 |
| Jean-Raymond Hugonet Les Républicains | SN | 1765 |
| Marie-Pierre Rixain EPR | AN | 1433 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.