Clémence Guetté
LFI-NFP
Val-de-Marne (2)
Présence
36.0%
Amend.
71
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Clémence Guetté LFI-NFP | AN | 26030 |
| Louis Boyard LFI-NFP | AN | 25928 |
| Mathilde Panot LFI-NFP | AN | 25544 |
| Sophie Taillé-Polian ECOS | AN | 19465 |
| Isabelle Santiago SOC | AN | 8594 |
| Akli Mellouli GEST | SN | 6264 |
| Guillaume Gouffier Valente EPR | AN | 5794 |
| Maud Petit DEM | AN | 4906 |
| Nicolas Tryzna DR | AN | 4667 |
| Sylvain Berrios HOR | AN | 3562 |
| Laurence Rossignol SER | SN | 3181 |
| Pascal Savoldelli CRCE-K | SN | 3114 |
| Sandrine Lalanne EPR | AN | 2523 |
| Christian Cambon Les Républicains | SN | 2162 |
| Michel Herbillon DR | AN | 1652 |
| Laurent Lafon UCI | SN | 1559 |
| Marie-Carole Ciuntu Les Républicains | SN | 1459 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.