Perceval Gaillard
LFI-NFP
Réunion (7)
Présence
35.7%
Amend.
91
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP | AN | 26021 |
| Perceval Gaillard LFI-NFP | AN | 25975 |
| Karine Lebon GDR | AN | 10335 |
| Philippe Naillet SOC | AN | 10181 |
| Joseph Rivière RN | AN | 9789 |
| Frédéric Maillot GDR | AN | 9011 |
| Émeline K/Bidi GDR | AN | 8248 |
| Audrey Bélim SER | SN | 4577 |
| Stéphane Fouassin RDPI | SN | 2803 |
| Evelyne Corbière Naminzo CRCE-K | SN | 2652 |
| Viviane Malet Les Républicains | SN | 2358 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.