Paul Toussaint Parigi · Sénateur de la Haute-Corse
Bilan de mandat de Paul Toussaint Parigi.
Ce que Paul Toussaint Parigi a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2020 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Paul Toussaint Parigi a été enregistré dans 1495 des 1575 scrutins publics de son mandat, soit 94.9 %.
Sur les 1390 scrutins où Paul Toussaint Parigi a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 58.4 % du temps (578 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Paul Toussaint Parigi | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 138 | 64 | 90e / 348 |
| Amendements adoptés | 17 | 12 | 135e / 348 |
| Rapports signés | 0 | 3.5 | 248e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 1 | 23.5 | 277e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 92.6 % | 96.4 % | 277e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Paul Toussaint Parigi a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 28/06/2023 | Rapport | Direction de l'action du Gouvernement |
| 17/11/2022 | Rapport général | Direction de l'action du Gouvernement |
| 19/07/2022 | Rapport | Direction de l'action du Gouvernement |
| 18/11/2021 | Rapport général | Direction de l'action du Gouvernement |
| 07/07/2021 | Rapport | Direction de l'action du Gouvernement |
| 19/11/2020 | Rapport général | Direction de l'action du Gouvernement |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Question au Gouvernement | Situation des artisans pêcheurs | Obtenue |
| 15/12/2022 | Question au Gouvernement | Pollution du fleuve Tavignanu par un stockage de déchets en Corse | Obtenue |
| 24/02/2022 | Question au Gouvernement | Conséquences économiques et sociales du rachat du quotidien La Provence | Obtenue |
| 16/12/2021 | Question au Gouvernement | Dégazage sauvage d'un navire au large de la Corse | Obtenue |
| 13/05/2021 | Question au Gouvernement | Financement du second accompagnant d'un enfant corse hospitalité sur le continent | Obtenue |
| 18/03/2021 | Question au Gouvernement | Réforme du CAPES de langue corse | Obtenue |
| 11/03/2021 | Question écrite | Arrêté « abeilles » | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 361 |
| Réunions de commission | 196 |
| Autres instances | 10 |
| Groupes d'amitié | 3 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Paul Toussaint Parigi ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Paul Toussaint Parigi en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.