Pauline Martin · Sénatrice du Loiret
Bilan de mandat de Pauline Martin.
Fiche de Pauline Martin : votes, présence et contact
Ce que Pauline Martin a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Pauline Martin a été enregistré dans 965 des 965 scrutins publics de son mandat, soit 100.0 %.
Sur les 959 scrutins où Pauline Martin a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 97.4 % du temps (25 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Pauline Martin | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 58 | 67 | 187e / 348 |
| Amendements adoptés | 12 | 13 | 180e / 348 |
| Rapports signés | 2 | 4 | 210e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 182 | 24.5 | 10e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 100.0 % | 99.1 % | 1e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Pauline Martin a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Rapport | Rapport législatif |
| 23/10/2024 | Rapport d'information | Financer l'entreprise de demain |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Question écrite | Admission des enfants dans les lieux de vie et d'accueil | En attente |
| 22/10/2026 | Question écrite | Conséquences de la cyberattaque de la DGFiP sur les droits de mutation à titre onéreux des départements | En attente |
| 08/10/2026 | Question écrite | Poids du carburant routier dans les charges des exploitations apicoles professionnelles | En attente |
| 08/10/2026 | Question écrite | Prise en compte des recettes de transit dans le prélèvement sur fiscalité des EPCI au titre de la contribution au redressement des finances publiques | En attente |
| 08/10/2026 | Question écrite | Plan d'aide à l'achat d'engrais | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Bilan de la généralisation du repas à 1 euro dans les restaurants CROUS | En attente |
| 01/10/2026 | Question écrite | Difficultés d'accès à l'abattage rencontrées par les éleveurs de bovins de races à cornes | En attente |
| 17/09/2026 | Question écrite | Développement du marché parallèle des produits du tabac et ses conséquences pour les buralistes | En attente |
| 17/09/2026 | Question écrite | Situation des buralistes et effets de la fiscalité applicable aux produits du tabac sur leur activité | En attente |
| 03/09/2026 | Question écrite | Difficultés de la filière de la betterave potagère | Obtenue |
| 03/09/2026 | Question écrite | Concurrence déloyale subie par les e-pharmacies françaises pour la vente en ligne de médicaments non remboursés | En attente |
| 06/08/2026 | Question écrite | Déclassement du corbeau freux de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le Loiret | Obtenue |
| 06/08/2026 | Question écrite | Compte d'emploi | En attente |
| 06/08/2026 | Question écrite | Fonds national de solidarité et d'actions mutualistes | En attente |
| 23/07/2026 | Question écrite | Décret d'application, Transport de personnes à mobilité réduite | En attente |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 388 |
| Réunions de commission | 164 |
| Délégations et offices | 29 |
| Autres instances | 13 |
| Groupes d'amitié | 13 |
| Missions d'information | 6 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Pauline Martin ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Pauline Martin en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'elle figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.