Pierre-Antoine Levi · Sénateur du Tarn-et-Garonne
Bilan de mandat de Pierre-Antoine Levi.
Ce que Pierre-Antoine Levi a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2020 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Pierre-Antoine Levi a été enregistré dans 1538 des 1575 scrutins publics de son mandat, soit 97.7 %.
Sur les 1484 scrutins où Pierre-Antoine Levi a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 94.1 % du temps (88 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Pierre-Antoine Levi | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 192 | 64 | 60e / 348 |
| Amendements adoptés | 43 | 12 | 58e / 348 |
| Rapports signés | 6 | 3.5 | 107e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 31 | 23.5 | 147e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 96.7 % | 96.4 % | 156e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Pierre-Antoine Levi a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | Rapport d'information | Stratégie universitaire de l'État : fixer un cap, restaurer la confiance |
| 27/05/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 12/02/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 23/10/2024 | Rapport d'information | Financer l'entreprise de demain |
| 02/10/2024 | Rapport d'information | Le français a encore son mot à dire. Propositions pour une francophonie multilatérale et coopérative. |
| 26/06/2024 | Rapport d'information | Antisémitisme dans l'enseignement supérieur : dénoncer le climat, prévenir les dérives et sanctionner les actes |
| 12/05/2021 | Rapport | Rapport législatif |
| 13/01/2021 | Rapport | Rapport législatif |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Question écrite | Angle mort dans la compensation des mesures Ségur pour les résidences-autonomie et les maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie en milieu rural | En attente |
| 30/07/2026 | Question écrite | Hausse de l'écocontribution dans la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction | Obtenue |
| 02/07/2026 | Question au Gouvernement | Soutien de l'éducation nationale au film consacré à Samuel Paty | Obtenue |
| 16/04/2026 | Question au Gouvernement | Devenir du projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax | Obtenue |
| 19/02/2026 | Question au Gouvernement | Radicalisation dans les universités | Obtenue |
| 30/10/2025 | Question au Gouvernement | Antisémitisme à l'université | Obtenue |
| 02/10/2025 | Question écrite | Modernisation de la réglementation applicable aux gîtes de France | Obtenue |
| 25/09/2025 | Question écrite | Adaptation de la réglementation sur le cumul d'activités pour les agents publics | Obtenue |
| 27/03/2025 | Question au Gouvernement | Agression du rabbin d'Orléans | Obtenue |
| 30/01/2025 | Question orale sans débat | Augmentation des tarifs ferroviaires et évolution de l'offre de la SNCF | Obtenue |
| 24/10/2024 | Question au Gouvernement | Surveillance des gardes à vue | Obtenue |
| 17/10/2024 | Question orale sans débat | Conséquences opérationnelles de la limitation de la vidéosurveillance en garde à vue | En attente |
| 03/10/2024 | Question écrite | Simplification de l'installation des caméras dites « de chasse » pour les mairies | Obtenue |
| 03/10/2024 | Question écrite | Rémunération des agents territoriaux pendant les périodes électorales | Obtenue |
| 03/10/2024 | Question écrite | Crise des prix de l'électricité | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 707 |
| Réunions de commission | 389 |
| Autres instances | 66 |
| Groupes d'amitié | 60 |
| Délégations et offices | 22 |
| Missions d'information | 20 |
| Bureau du Sénat | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Pierre-Antoine Levi ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Pierre-Antoine Levi en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.