Rachid Temal · Sénateur du Val-d'Oise
Bilan de mandat de Rachid Temal.
Ce que Rachid Temal a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Rachid Temal siège au Sénat depuis septembre 2017 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Rachid Temal a été enregistré dans 870 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 95.7 %.
Sur les 775 scrutins où Rachid Temal a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 99.5 % du temps (4 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Rachid Temal | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 74 | 64 | 157e / 348 |
| Amendements adoptés | 7 | 12 | 208e / 348 |
| Rapports signés | 6 | 3.5 | 107e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 25 | 23.5 | 169e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 95.7 % | 96.4 % | 258e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Rachid Temal a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 07/07/2026 | Rapport d'information | Climat : La France, puissance océanique au coeur des défis du siècle |
| 28/05/2026 | Rapport d'information | La coopération et l'intégration régionales des outre-mer - volet 3 : bassin océan Pacifique |
| 29/10/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 05/03/2025 | Rapport | Rapport législatif |
| 23/07/2024 | Rapport de commission d'enquête | Lutte contre les influences étrangères malveillantes. Pour une mobilisation de toute la Nation face à la néo-guerre froide - Rapport |
| 23/07/2024 | Rapport de commission d'enquête | Lutte contre les influences étrangères malveillantes. Pour une mobilisation de toute la Nation face à la néo-guerre froide - Comptes rendus |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Question écrite | Opportunité de rappeler l'ambassadeur de France en Serbie compte tenu de l'hommage rendu en grand pompe en présence d'autorités serbes à Ratko Mladic condamné pour génocide et crimes de guerre | En attente |
| 17/09/2026 | Question écrite | Garanties relatives à la préservation du modèle scientifique et partenarial de l'institut de recherche pour le développement dans le cadre de son rapprochement avec le centre national de la recherche scientifique | En attente |
| 25/06/2026 | Question écrite | Futur contrat État-Office national des forêts pour la période 2026-2030 et conséquences sur la forêt domaniale de Montmorency | Obtenue |
| 26/02/2026 | Question écrite | Extinction du groupement d'intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains (GIP EPAU) | Obtenue |
| 15/01/2026 | Question au Gouvernement | Situation en Iran | Obtenue |
| 19/06/2025 | Question orale sans débat | Fermeture des urgences nocturnes de l'hôpital de Magny-en-Vexin | Obtenue |
| 15/05/2025 | Question au Gouvernement | Situation de la Nouvelle-Calédonie | Obtenue |
| 30/01/2025 | Question au Gouvernement | Situation de trois otages français détenus en Iran | Obtenue |
| 10/10/2024 | Question écrite | Situation dans l'est de la République démocratique du Congo et au rôle du Rwanda | Obtenue |
| 10/10/2024 | Question écrite | Situation budgétaire des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et plus spécifiquement sur celui de Pays-de-France Carnelle, situé dans le Val-d'Oise | Obtenue |
| 10/10/2024 | Question écrite | Application de l'indemnité de résidence | Obtenue |
| 27/06/2024 | Question écrite | Situation de l'établissement Pays-de-France Carnelle | En attente |
| 13/06/2024 | Question écrite | Positions de la France quant à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et au rôle du Rwanda | En attente |
| 30/05/2024 | Question écrite | Rénovation de l'indemnité de résidence | En attente |
| 16/05/2024 | Question au Gouvernement | Situation internationale | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 164 |
| Réunions de commission | 141 |
| Groupes d'amitié | 18 |
| Délégations et offices | 12 |
| Missions d'information | 11 |
| Autres instances | 5 |
| Bureau du Sénat | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Rachid Temal ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Rachid Temal en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.