Sophie Primas · Sénatrice des Yvelines
Bilan de mandat de Sophie Primas.
Ce que Sophie Primas a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Sophie Primas siège au Sénat depuis septembre 2011 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Sophie Primas a été enregistré dans 510 des 511 scrutins publics de son mandat, soit 99.8 %.
Sur les 504 scrutins où Sophie Primas a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 99.4 % du temps (3 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Sophie Primas | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 67 | 64 | 167e / 348 |
| Amendements adoptés | 43 | 12 | 58e / 348 |
| Rapports signés | 9 | 3.5 | 66e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 4 | 23.5 | 268e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.8 % | 96.4 % | 59e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Sophie Primas a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | Avis | Rapport législatif |
| 30/06/2026 | Rapport d'information | La stupéfiante improvisation du financement de la politique du « Zéro artificialisation nette » |
| 17/06/2026 | Rapport | Cohésion des territoires - Logement et ville |
| 17/06/2026 | Rapport d'information | Entreprendre sous enseigne |
| 03/06/2026 | Rapport | Rapport législatif |
| 13/05/2026 | Rapport d'information | Sécuriser le financement du renouvellement urbain pour préparer son avenir |
| 24/11/2025 | Rapport général | Cohésion des territoires - Logement et ville |
| 05/06/2024 | Rapport | Rapport législatif |
| 30/04/2024 | Rapport d'information | Situation et avenir du groupe Atos |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Question au Gouvernement | Prix des carburants | Obtenue |
| 02/04/2026 | Question au Gouvernement | Mise à jour des valeurs locatives de la taxe foncière | Obtenue |
| 18/12/2025 | Question au Gouvernement | PLF pour 2026 | Obtenue |
| 29/02/2024 | Question au Gouvernement | Instauration d'un prix plancher pour les agriculteurs | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 233 |
| Réunions de commission | 165 |
| Délégations et offices | 15 |
| Bureau du Sénat | 13 |
| Autres instances | 5 |
| Groupes d'amitié | 2 |
| Missions d'information | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Sophie Primas ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Sophie Primas en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'elle figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.