Stéphane Fouassin · Sénateur de La Réunion
Bilan de mandat de Stéphane Fouassin.
Ce que Stéphane Fouassin a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Stéphane Fouassin a été enregistré dans 901 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 99.1 %.
Sur les 821 scrutins où Stéphane Fouassin a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.7 % du temps (11 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Stéphane Fouassin | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 106 | 64 | 121e / 348 |
| Amendements adoptés | 28 | 12 | 96e / 348 |
| Rapports signés | 7 | 3.5 | 93e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 4 | 23.5 | 268e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.1 % | 96.4 % | 112e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Stéphane Fouassin a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | Rapport | Outre-mer |
| 24/11/2025 | Rapport général | Outre-mer |
| 01/10/2025 | Rapport d'information | Soutien de l'État à l'investissement ultramarin : mieux écouter les collectivités |
| 18/06/2025 | Rapport | Outre-mer |
| 13/05/2025 | Avis | Rapport législatif |
| 12/03/2025 | Rapport d'information | Pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement en outre-mer |
| 21/11/2024 | Rapport général | Outre-mer |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Question au Gouvernement | Baisse des budgets pour l'outre-mer | Obtenue |
| 05/06/2025 | Question écrite | Gestion des déchets plastiques en France | Obtenue |
| 29/05/2025 | Question au Gouvernement | Secteur agricole dans les régions ultrapériphériques françaises | Obtenue |
| 01/05/2025 | Question au Gouvernement | Épidémie de chikungunya | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 168 |
| Réunions de commission | 97 |
| Délégations et offices | 15 |
| Déplacements en circonscription | 2 |
| Groupes d'amitié | 2 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Stéphane Fouassin ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Stéphane Fouassin en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.