Thierry Meignen · Sénateur de la Seine-Saint-Denis
Bilan de mandat de Thierry Meignen.
Ce que Thierry Meignen a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Thierry Meignen siège au Sénat depuis juillet 2021 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Thierry Meignen a été enregistré dans 902 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 99.2 %.
Sur les 900 scrutins où Thierry Meignen a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 98.6 % du temps (13 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Thierry Meignen | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 0 | 64 | 278e / 348 |
| Amendements adoptés | 0 | 12 | 271e / 348 |
| Rapports signés | 3 | 3.5 | 175e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 7 | 23.5 | 254e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 99.2 % | 96.4 % | 105e / 347 |
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 08/10/2025 | Rapport d'information | Une Europe redevenue centrale |
| 09/04/2025 | Rapport d'information | ONU : les derniers feux du multilatéralisme ? |
| 30/04/2024 | Rapport d'information | Situation et avenir du groupe Atos |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Question écrite | Difficultés d'accès aux immeubles pour les agents des collectivités territoriales | Obtenue |
| 27/11/2025 | Question écrite | Incertitude des mairies face à la suspension de la labellisation des manuels scolaires | Obtenue |
| 03/10/2024 | Question écrite | Mise en place d'un bonus pour l'achat d'un vélo à assistance électrique | Obtenue |
| 03/10/2024 | Question écrite | Campagne d'arbitrages tarifaires de soins de 2024 | Obtenue |
| 13/06/2024 | Question écrite | Campagne d'arbitrages tarifaires de soins de 2024 | En attente |
| 23/05/2024 | Question écrite | Mise en place d'un bonus pour l'achat d'un vélo à assistance électrique | En attente |
| 01/05/2024 | Question au Gouvernement | Situation du groupe Atos | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 155 |
| Réunions de commission | 133 |
| Groupes d'amitié | 22 |
| Autres instances | 1 |
| Délégations et offices | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Thierry Meignen ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Thierry Meignen en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.