Victorin Lurel · Sénateur de la Guadeloupe
Bilan de mandat de Victorin Lurel.
Ce que Victorin Lurel a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Victorin Lurel siège au Sénat depuis septembre 2017 ; ce bilan porte sur le mandat en cours, ouvert en octobre 2023.
Les votes
Le vote de Victorin Lurel a été enregistré dans 875 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 96.3 %.
Sur les 779 scrutins où Victorin Lurel a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 99.0 % du temps (8 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Victorin Lurel | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 594 | 64 | 4e / 348 |
| Amendements adoptés | 71 | 12 | 31e / 348 |
| Rapports signés | 9 | 3.5 | 66e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 3 | 23.5 | 273e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 96.3 % | 96.4 % | 199e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Victorin Lurel a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 24/06/2026 | Rapport d'information | Le soutien public aux filières sucrières |
| 17/06/2026 | Rapport | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| 24/11/2025 | Rapport général | Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales |
| 18/06/2025 | Rapport | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| 23/01/2025 | Rapport d'information | L'action de l'État outre-mer : pour un choc régalien |
| 21/11/2024 | Rapport général | Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales |
| 16/10/2024 | Rapport | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| 29/05/2024 | Rapport d'information | Financement public de la filière forêt-bois : un sentier aux ramifications complexes |
| 23/11/2023 | Rapport général | Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Question orale sans débat | Actions du Gouvernement sur les airbags Takata en Guadeloupe | Obtenue |
| 18/12/2025 | Question au Gouvernement | Fonction publique dans les outre-mer | Obtenue |
| 28/11/2024 | Question au Gouvernement | Situation en outre-mer | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 147 |
| Réunions de commission | 100 |
| Délégations et offices | 19 |
| Groupes d'amitié | 2 |
| Autres instances | 1 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Victorin Lurel ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Victorin Lurel en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.