Karim Ben Cheikh
ECOS
Français établis hors de France (9)
Présence
35.2%
Amend.
457
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Karim Ben Cheikh ECOS | AN | 19612 |
| Vincent Caure EPR | AN | 5254 |
| Nathalie Coggia EPR | AN | 4501 |
| Caroline Yadan EPR | AN | 3953 |
| Frédéric Petit DEM | AN | 3879 |
| Pieyre-Alexandre Anglade EPR | AN | 3006 |
| Anne Genetet EPR | AN | 2623 |
| Amélia Lakrafi EPR | AN | 2098 |
| Marc Ferracci EPR | AN | 1471 |
| Christopher Weissberg EPR | AN | 1223 |
| Benoît Larrouquis EPR | AN | 932 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.