Aller au contenu
nosparlementaires.

Ce que font vos députés
et vos sénateurs.

Soutenir
Département 099

Députés de la 099

11 députés
Score moyen : 4414 pts (méthodologie) Rang national : 91e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Karim Ben Cheikh ECOS AN 19612 1 457 35.2%
Vincent Caure EPR AN 5254 5 248 24.3%
Nathalie Coggia EPR AN 4501 0 178 26.8%
Caroline Yadan EPR AN 3953 5 196 18.2%
Frédéric Petit DEM AN 3879 3 20 26.9%
Pieyre-Alexandre Anglade EPR AN 3006 0 6 21.5%
Anne Genetet EPR AN 2623 0 63 16.9%
Amélia Lakrafi EPR AN 2098 3 43 10.4%
Marc Ferracci EPR AN 1471 1 18 8.6%
Christopher Weissberg EPR AN 1223 0 2 7.6%
Benoît Larrouquis EPR AN 932 1 3 4.7%

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.