Joël Bruneau
LIOT
Calvados (1)
Présence
39.4%
Amend.
300
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Arthur Delaporte SOC | AN | 10236 |
| Joël Bruneau LIOT | AN | 6828 |
| Christophe Blanchet DEM | AN | 4957 |
| Bertrand Bouyx HOR | AN | 4269 |
| Jérémie Patrier-Leitus HOR | AN | 3842 |
| Corinne Féret SER | SN | 3238 |
| Sonia de La Provôté UCI | SN | 1975 |
| Élisabeth Borne EPR | AN | 1297 |
| François Aubey RDSE | SN | 330 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.