Pascal Markowsky
RN
Charente-Maritime (4)
Présence
47.5%
Amend.
7
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Benoît Biteau ECOS | AN | 19042 |
| Pascal Markowsky RN | AN | 11369 |
| Fabrice Barusseau SOC | AN | 9906 |
| Corinne Imbert Les Républicains | SN | 5023 |
| Mickaël Vallet SER | SN | 2642 |
| Sabine Gervais DEM | AN | 1798 |
| Christophe Plassard Les Indépendants | SN | 191 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.