Pierre Pribetich
SOC
Côte-d'Or (3)
Présence
46.9%
Amend.
95
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Catherine Hervieu ECOS | AN | 18726 |
| Pierre Pribetich SOC | AN | 10813 |
| René Lioret RN | AN | 10667 |
| Océane Godard SOC | AN | 9363 |
| Hubert Brigand DR | AN | 6007 |
| Alain Houpert Les Républicains | SN | 2865 |
| Anne-Catherine Loisier UCI | SN | 2419 |
| François Rebsamen SER | SN | 471 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.