Géraldine Grangier
RN
Doubs (4)
Présence
36.0%
Amend.
49
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Dominique Voynet ECOS | AN | 19161 |
| Géraldine Grangier RN | AN | 10202 |
| Eric Liégeon DR | AN | 5100 |
| Matthieu Bloch UDR | AN | 4840 |
| Laurent Croizier DEM | AN | 3207 |
| Jean-François Longeot UCI | SN | 3145 |
| Jacques Grosperrin Les Républicains | SN | 2034 |
| Arnaud Marthey SER | SN | 328 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.