Géraldine Grangier
RN
Doubs (4)
Présence
35.4%
Amend.
49
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Dominique Voynet ECOS | AN | 18978 |
| Géraldine Grangier RN | AN | 9492 |
| Eric Liégeon DR | AN | 4978 |
| Matthieu Bloch UDR | AN | 4647 |
| Laurent Croizier DEM | AN | 3184 |
| Jean-François Longeot UCI | SN | 3083 |
| Jacques Grosperrin Les Républicains | SN | 1965 |
| Arnaud Marthey SER | SN | 237 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.