Yoann Gillet
RN
Gard (1)
Présence
44.1%
Amend.
868
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Yoann Gillet RN | AN | 12715 |
| Pierre Meurin RN | AN | 11857 |
| Nicolas Meizonnet RN | AN | 8580 |
| Alexandre Allegret-Pilot UDR | AN | 7188 |
| Catherine Dellong Meng RN | AN | 4014 |
| Laurent Burgoa Les Républicains | SN | 3622 |
| Denis Bouad SER | SN | 2923 |
| Laurence Gardet RN | AN | 2381 |
| Sylvie Josserand UNT | SN | 350 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.