Jacques Oberti
SOC
Haute-Garonne (10)
Présence
63.9%
Amend.
164
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Hadrien Clouet LFI-NFP | AN | 28129 |
| Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP | AN | 27979 |
| Christophe Bex LFI-NFP | AN | 26466 |
| François Piquemal LFI-NFP | AN | 24528 |
| Christine Arrighi ECOS | AN | 18630 |
| Jacques Oberti SOC | AN | 13500 |
| Arnaud Simion SOC | AN | 9726 |
| Joël Aviragnet SOC | AN | 7053 |
| Corinne Vignon EPR | AN | 3936 |
| Brigitte Micouleau Les Républicains | SN | 2940 |
| Pierre Médevielle UCI | SN | 1769 |
| Jean-François Portarrieu HOR | AN | 950 |
| Marc Péré GEST | SN | 502 |
| Magali Gasto Oustric RDSE | SN | 354 |
| Thierry Suaud SER | SN | 159 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.