Mathilde Hignet
LFI-NFP
Ille-et-Vilaine (4)
Présence
46.4%
Amend.
685
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Mathilde Hignet LFI-NFP | AN | 28456 |
| Marie Mesmeur LFI-NFP | AN | 25898 |
| Tristan Lahais ECOS | AN | 18437 |
| Mickaël Bouloux SOC | AN | 13260 |
| Claudia Rouaux SOC | AN | 9805 |
| Daniel Salmon GEST | SN | 7194 |
| Christine Le Nabour HOR | AN | 4695 |
| Thierry Benoit HOR | AN | 4008 |
| Sylvie Robert SER | SN | 3889 |
| Jean-Luc Bourgeaux DR | AN | 3148 |
| Anne-Sophie Patru UCI | SN | 1547 |
| Nicolas Belloir Les Républicains | SN | 159 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.