Charles Fournier
ECOS
Indre-et-Loire (1)
Présence
31.4%
Amend.
658
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Charles Fournier ECOS | AN | 19969 |
| Laurent Baumel SOC | AN | 9037 |
| Daniel Labaronne EPR | AN | 6300 |
| Vincent Louault Les Indépendants | SN | 4869 |
| Pierre-Alain Roiron SER | SN | 4059 |
| Sabine Thillaye DEM | AN | 4021 |
| Henri Alfandari HOR | AN | 2171 |
| Jean-Gérard Paumier Les Républicains | SN | 1293 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.