Maxime Michelet
UDR
Marne (3)
Présence
29.8%
Amend.
59
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Charles de Courson LIOT | AN | 6334 |
| Anne-Sophie Romagny UCI | SN | 4700 |
| Maxime Michelet UDR | AN | 4613 |
| Laure Miller EPR | AN | 4374 |
| Lise Magnier HOR | AN | 4250 |
| Cédric Chevalier Les Indépendants | SN | 3196 |
| Christian Bruyen Les Républicains | SN | 2442 |
| Xavier Albertini HOR | AN | 2200 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.