Nicole Le Peih
EPR
Morbihan (3)
Présence
28.8%
Amend.
97
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Damien Girard ECOS | AN | 16866 |
| Paul Molac LIOT | AN | 4861 |
| Simon Uzenat SER | SN | 4489 |
| Nicole Le Peih EPR | AN | 4322 |
| Jimmy Pahun DEM | AN | 3679 |
| Yves Bleunven UCI | SN | 3183 |
| Muriel Jourda Les Républicains | SN | 2752 |
| Jean-Michel Jacques EPR | AN | 1996 |
| Michel Criaud HOR | AN | 1960 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.