Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Département 62

Députés et sénateurs du Pas-de-Calais

12 députés 7 sénateurs
Score moyen : 6240 pts (méthodologie) Rang national : 63e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Thierry Frappé RN AN 10633 3 211 39.6%
Marc de Fleurian RN AN 8927 0 4 50.7%
Antoine Golliot RN AN 8620 0 56 29.2%
Emmanuel Blairy RN AN 7500 2 119 17.6%
Auguste Evrard RN AN 7414 0 29 19.1%
Caroline Parmentier RN AN 7113 1 66 23.4%
Bruno Clavet RN AN 6283 3 57 16.3%
Bruno Bilde RN AN 6212 0 32 16.6%
Marine Le Pen RN AN 5118 0 14 9.9%
Philippe Fait HOR AN 3650 4 255 14.7%
Amel Gacquerre UC SN 3644 0 261 96.3%
Cathy Apourceau-Poly CRCE-K SN 2651 0 268 96.4%
Jean-François Rapin Les Républicains SN 2362 0 27 99.1%
Jérôme Darras SER SN 2270 0 4 95.9%
Agnès Pannier-Runacher EPR AN 1865 0 37 15.3%
Christopher Szczurek NI SN 1622 0 252 28.6%
Jean-Pierre Corbisez CRCE-K SN 1603 0 28 96.4%
Christine Engrand NI AN 1541 1 15 11.1%
Brigitte Bourguignon UC SN 648 0 19 98.8%

Sénateurs du Pas-de-Calais

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.