Marc de Fleurian
RN
Pas-de-Calais (7)
Présence
51.1%
Amend.
4
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Thierry Frappé RN | AN | 10441 |
| Marc de Fleurian RN | AN | 8771 |
| Antoine Golliot RN | AN | 8441 |
| Emmanuel Blairy RN | AN | 7349 |
| Auguste Evrard RN | AN | 7260 |
| Caroline Parmentier RN | AN | 6917 |
| Bruno Clavet RN | AN | 6127 |
| Bruno Bilde RN | AN | 6046 |
| Marine Le Pen RN | AN | 4972 |
| Amel Gacquerre UC | SN | 3640 |
| Philippe Fait HOR | AN | 3557 |
| Cathy Apourceau-Poly CRCE-K | SN | 2645 |
| Jean-François Rapin Les Républicains | SN | 2337 |
| Jérôme Darras SER | SN | 2250 |
| Agnès Pannier-Runacher EPR | AN | 1816 |
| Jean-Pierre Corbisez CRCE-K | SN | 1593 |
| Christine Engrand NI | AN | 1540 |
| Christopher Szczurek NI | SN | 1476 |
| Brigitte Bourguignon UC | SN | 648 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.