Marc de Fleurian
RN
Pas-de-Calais (7)
Présence
50.7%
Amend.
4
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Thierry Frappé RN | AN | 10633 |
| Marc de Fleurian RN | AN | 8927 |
| Antoine Golliot RN | AN | 8620 |
| Emmanuel Blairy RN | AN | 7500 |
| Auguste Evrard RN | AN | 7414 |
| Caroline Parmentier RN | AN | 7113 |
| Bruno Clavet RN | AN | 6283 |
| Bruno Bilde RN | AN | 6212 |
| Marine Le Pen RN | AN | 5118 |
| Philippe Fait HOR | AN | 3650 |
| Amel Gacquerre UC | SN | 3644 |
| Cathy Apourceau-Poly CRCE-K | SN | 2651 |
| Jean-François Rapin Les Républicains | SN | 2362 |
| Jérôme Darras SER | SN | 2270 |
| Agnès Pannier-Runacher EPR | AN | 1865 |
| Christopher Szczurek NI | SN | 1622 |
| Jean-Pierre Corbisez CRCE-K | SN | 1603 |
| Christine Engrand NI | AN | 1541 |
| Brigitte Bourguignon UC | SN | 648 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.