Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Département 62

Députés et sénateurs du Pas-de-Calais

12 députés 7 sénateurs
Score moyen : 6289 pts (méthodologie) Rang national : 61e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Thierry Frappé RN AN 10747 3 216 39.9%
Marc de Fleurian RN AN 8952 0 4 50.0%
Antoine Golliot RN AN 8670 0 56 29.1%
Emmanuel Blairy RN AN 7555 2 119 17.6%
Auguste Evrard RN AN 7455 0 29 18.9%
Caroline Parmentier RN AN 7164 1 66 23.4%
Bruno Clavet RN AN 6329 3 57 16.3%
Bruno Bilde RN AN 6259 0 32 16.7%
Marine Le Pen RN AN 5145 0 15 9.8%
Philippe Fait HOR AN 3712 4 255 14.9%
Amel Gacquerre UCI SN 3644 0 261 96.3%
Cathy Apourceau-Poly CRCE-K SN 2651 0 268 96.4%
Jean-François Rapin Les Républicains SN 2362 0 27 99.1%
Jérôme Darras SER SN 2272 0 4 95.9%
Agnès Pannier-Runacher EPR AN 1914 0 46 15.1%
Christopher Szczurek UNT SN 1624 0 252 28.6%
Jean-Pierre Corbisez CRCE-K SN 1603 0 28 96.4%
Christine Engrand NI AN 1558 1 15 11.1%
Brigitte Bourguignon UCI SN 648 0 19 98.8%

Sénateurs du Pas-de-Calais

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.