Marc de Fleurian
RN
Pas-de-Calais (7)
Présence
46.9%
Amend.
5
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Thierry Frappé RN | AN | 12634 |
| Marc de Fleurian RN | AN | 10526 |
| Antoine Golliot RN | AN | 10390 |
| Emmanuel Blairy RN | AN | 9287 |
| Auguste Evrard RN | AN | 8914 |
| Caroline Parmentier RN | AN | 8899 |
| Bruno Clavet RN | AN | 7834 |
| Bruno Bilde RN | AN | 7541 |
| Marine Le Pen RN | AN | 5698 |
| Philippe Fait HOR | AN | 4497 |
| Amel Gacquerre UCI | SN | 3956 |
| Cathy Apourceau-Poly CRCE-K | SN | 3238 |
| Jean-François Rapin Les Républicains | SN | 2840 |
| Jérôme Darras SER | SN | 2604 |
| Agnès Pannier-Runacher EPR | AN | 2253 |
| Christopher Szczurek UNT | SN | 2059 |
| Jean-Pierre Corbisez CRCE-K | SN | 1745 |
| Christine Engrand NI | AN | 1605 |
| Brigitte Bourguignon UCI | SN | 1361 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.