Marc de Fleurian
RN
Pas-de-Calais (7)
Présence
50.0%
Amend.
4
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Thierry Frappé RN | AN | 10747 |
| Marc de Fleurian RN | AN | 8952 |
| Antoine Golliot RN | AN | 8670 |
| Emmanuel Blairy RN | AN | 7555 |
| Auguste Evrard RN | AN | 7455 |
| Caroline Parmentier RN | AN | 7164 |
| Bruno Clavet RN | AN | 6329 |
| Bruno Bilde RN | AN | 6259 |
| Marine Le Pen RN | AN | 5145 |
| Philippe Fait HOR | AN | 3712 |
| Amel Gacquerre UCI | SN | 3644 |
| Cathy Apourceau-Poly CRCE-K | SN | 2651 |
| Jean-François Rapin Les Républicains | SN | 2362 |
| Jérôme Darras SER | SN | 2272 |
| Agnès Pannier-Runacher EPR | AN | 1914 |
| Christopher Szczurek UNT | SN | 1624 |
| Jean-Pierre Corbisez CRCE-K | SN | 1603 |
| Christine Engrand NI | AN | 1558 |
| Brigitte Bourguignon UCI | SN | 648 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.