Marc de Fleurian
RN
Pas-de-Calais (7)
Présence
52.1%
Amend.
4
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Thierry Frappé RN | AN | 10295 |
| Marc de Fleurian RN | AN | 8521 |
| Antoine Golliot RN | AN | 8329 |
| Emmanuel Blairy RN | AN | 7227 |
| Auguste Evrard RN | AN | 7114 |
| Caroline Parmentier RN | AN | 6737 |
| Bruno Clavet RN | AN | 6009 |
| Bruno Bilde RN | AN | 5941 |
| Marine Le Pen RN | AN | 4857 |
| Amel Gacquerre UC | SN | 3417 |
| Philippe Fait HOR | AN | 3276 |
| Cathy Apourceau-Poly CRCE-K | SN | 2510 |
| Jérôme Darras SER | SN | 2189 |
| Jean-François Rapin Les Républicains | SN | 1827 |
| Agnès Pannier-Runacher EPR | AN | 1676 |
| Jean-Pierre Corbisez CRCE-K | SN | 1540 |
| Christine Engrand NI | AN | 1516 |
| Christopher Szczurek NI | SN | 1389 |
| Brigitte Bourguignon UC | SN | 635 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.