Aller au contenu
nosparlementaires.

Ce que font vos députés
et vos sénateurs.

Soutenir
Département 62

Députés et sénateurs du Pas-de-Calais

12 députés 7 sénateurs
Score moyen : 7507 pts (méthodologie) Rang national : 60e / 107 départements

Comparatif des élus — score d'activité

Élu Chambre Score PPL Amend. Votes %
Thierry Frappé RN AN 12634 3 223 40.7%
Marc de Fleurian RN AN 10526 0 5 46.9%
Antoine Golliot RN AN 10390 0 58 30.9%
Emmanuel Blairy RN AN 9287 2 130 20.4%
Auguste Evrard RN AN 8914 0 64 17.6%
Caroline Parmentier RN AN 8899 1 80 24.7%
Bruno Clavet RN AN 7834 3 59 16.8%
Bruno Bilde RN AN 7541 0 32 14.8%
Marine Le Pen RN AN 5698 0 18 8.4%
Philippe Fait HOR AN 4497 4 337 15.0%
Amel Gacquerre UCI SN 3956 0 274 96.8%
Cathy Apourceau-Poly CRCE-K SN 3238 0 396 96.7%
Jean-François Rapin Les Républicains SN 2840 0 65 99.2%
Jérôme Darras SER SN 2604 0 4 96.4%
Agnès Pannier-Runacher EPR AN 2253 0 64 14.6%
Christopher Szczurek UNT SN 2059 0 288 38.0%
Jean-Pierre Corbisez CRCE-K SN 1745 0 28 96.7%
Christine Engrand NI AN 1605 1 15 10.0%
Brigitte Bourguignon UCI SN 1361 0 123 99.2%

Sénateurs du Pas-de-Calais

Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.