Brigitte Klinkert
EPR
Haut-Rhin (1)
Présence
23.9%
Amend.
45
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Brigitte Klinkert EPR | AN | 4213 |
| Hubert Ott DEM | AN | 4077 |
| Christian Klinger Les Républicains | SN | 2942 |
| Bruno Fuchs DEM | AN | 2681 |
| Sabine Drexler Les Républicains | SN | 2656 |
| Didier Lemaire HOR | AN | 2205 |
| Ludovic Haye UCI | SN | 2190 |
| Olivier Becht EPR | AN | 1019 |
| Raphaël Schellenberger NI | AN | 876 |
| Benjamin Huin RDPI | SN | 363 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.