Maxime Laisney
LFI-NFP
Seine-et-Marne (10)
Présence
51.1%
Amend.
186
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Maxime Laisney LFI-NFP | AN | 27764 |
| Arnaud Saint-Martin LFI-NFP | AN | 26580 |
| Ersilia Soudais LFI-NFP | AN | 25245 |
| Arnaud Bonnet ECOS | AN | 20129 |
| Julien Limongi RN | AN | 11309 |
| Béatrice Roullaud RN | AN | 11163 |
| Céline Thiébault-Martinez SOC | AN | 10941 |
| Olivier Faure SOC | AN | 6311 |
| Frédéric Valletoux HOR | AN | 4189 |
| Marianne Margaté CRCE-K | SN | 3024 |
| Jean-Louis Thiériot DR | AN | 2824 |
| Vincent Éblé SER | SN | 2221 |
| Pierre Cuypers Les Républicains | SN | 2189 |
| Louis Vogel UCI | SN | 2052 |
| Patricia Lemoine EPR | AN | 1925 |
| Aymeric Durox UNT | SN | 1703 |
| Anne Chain-Larché Les Républicains | SN | 1666 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.