Maxime Laisney
LFI-NFP
Seine-et-Marne (10)
Présence
50.3%
Amend.
156
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Maxime Laisney LFI-NFP | AN | 23630 |
| Arnaud Saint-Martin LFI-NFP | AN | 22598 |
| Ersilia Soudais LFI-NFP | AN | 21742 |
| Arnaud Bonnet ECOS | AN | 16475 |
| Julien Limongi RN | AN | 9543 |
| Céline Thiébault-Martinez SOC | AN | 8958 |
| Béatrice Roullaud RN | AN | 8833 |
| Olivier Faure SOC | AN | 5089 |
| Frédéric Valletoux HOR | AN | 3582 |
| Marianne Margaté CRCE-K | SN | 2841 |
| Jean-Louis Thiériot DR | AN | 2584 |
| Vincent Éblé SER | SN | 2066 |
| Pierre Cuypers Les Républicains | SN | 2001 |
| Louis Vogel Les Indépendants | SN | 1810 |
| Anne Chain-Larché Les Républicains | SN | 1487 |
| Aymeric Durox NI | SN | 1313 |
| Patricia Lemoine EPR | AN | 1213 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.