Maxime Laisney
LFI-NFP
Seine-et-Marne (10)
Présence
50.6%
Amend.
156
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Maxime Laisney LFI-NFP | AN | 23209 |
| Arnaud Saint-Martin LFI-NFP | AN | 22216 |
| Ersilia Soudais LFI-NFP | AN | 21285 |
| Arnaud Bonnet ECOS | AN | 15784 |
| Julien Limongi RN | AN | 9408 |
| Céline Thiébault-Martinez SOC | AN | 8642 |
| Béatrice Roullaud RN | AN | 8404 |
| Olivier Faure SOC | AN | 4919 |
| Frédéric Valletoux HOR | AN | 3539 |
| Marianne Margaté CRCE-K | SN | 2702 |
| Jean-Louis Thiériot DR | AN | 2473 |
| Pierre Cuypers Les Républicains | SN | 1924 |
| Vincent Éblé SER | SN | 1740 |
| Louis Vogel Les Indépendants | SN | 1702 |
| Anne Chain-Larché Les Républicains | SN | 1402 |
| Aymeric Durox NI | SN | 1308 |
| Patricia Lemoine EPR | AN | 899 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.