Karen Erodi
LFI-NFP
Tarn (2)
Présence
40.5%
Amend.
321
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Karen Erodi LFI-NFP | AN | 23124 |
| Jean Terlier EPR | AN | 3250 |
| Philippe Bonnecarrère NI | AN | 2513 |
| Philippe Folliot UC | SN | 1728 |
| Marie-Lise Housseau UC | SN | 1645 |
Sénatoriales du 27 septembre 2026 : les sièges de sénateur de ce département sont remis en jeu. Voir ce qui se joue ici →
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.