Elie Califer
SOC
Guadeloupe (4)
Présence
23.5%
Amend.
497
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Elie Califer SOC | AN | 10315 |
| Christian Baptiste SOC | AN | 9739 |
| Victorin Lurel SER | SN | 5961 |
| Max Mathiasin LIOT | AN | 4369 |
| Solanges Nadille RDPI | SN | 2886 |
| Dominique Théophile RDSE | SN | 2714 |
| Olivier Serva LIOT | AN | 2407 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.