Bilan d'activité des groupes politiques — Assemblée nationale 2026
Activité comparée des groupes de l'Assemblée nationale — 17e législature. Moyennes calculées sur l'ensemble des scrutins publics.
→ Quels groupes votent ensemble ? Voir la matrice de proximité de vote
Groupe le plus actif
LFI-NFP
22094 pts/élu
Groupe le moins actif
HOR
2889 pts/élu
Comment est calculé le score moyen ?
Le score moyen d'un groupe est la moyenne du score composite de ses élus actifs. Ce score mesure le volume d'activité de chaque élu depuis le début de son mandat, en additionnant des points pondérés selon l'investissement que représente chaque action :
Les non-inscrits (NI) ne constituent pas un groupe politique : ils figurent dans le tableau à titre indicatif mais sont exclus du classement. Méthodologie complète →
Comparatif des groupes
Cliquez sur un en-tête pour trier| Groupe | Élus | Score moy. | PPL/élu | Rapports/élu | Amend./élu | Votes % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 22094 | 4.55 | 1.14 | 301.9 | 31.2% | |
| 38 | 15527 | 4.68 | 1.97 | 397.5 | 27.9% | |
| 122 | 8225 | 1.35 | 0.50 | 120.8 | 33.2% | |
| 68 | 7754 | 2.53 | 2.12 | 181.5 | 26.4% | |
| 17 | 6710 | 4.76 | 2.71 | 379.6 | 12.9% | |
| 48 | 4651 | 6.25 | 1.94 | 328.8 | 16.0% | |
| 17 | 3522 | 8.88 | 1.06 | 203.5 | 22.5% | |
| 37 | 3239 | 2.86 | 2.30 | 128.2 | 21.0% | |
| 23 | 3228 | 5.22 | 2.39 | 224.3 | 11.1% | |
| 90 | 3205 | 1.80 | 2.12 | 131.2 | 21.8% | |
| 36 | 2889 | 1.78 | 2.31 | 120.9 | 20.2% | |
|
NI
hors classement
|
10 | 1950 | 1.20 | 0.40 | 88.1 | 13.3% |
Données issues des données ouvertes de l'Assemblée nationale • Calculs NosParlementaires