Simon Uzenat · Sénateur du Morbihan
Bilan de mandat de Simon Uzenat.
Ce que Simon Uzenat a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2023 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Simon Uzenat a été enregistré dans 874 des 909 scrutins publics de son mandat, soit 96.1 %.
Sur les 778 scrutins où Simon Uzenat a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 99.6 % du temps (3 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Simon Uzenat | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 127 | 64 | 104e / 348 |
| Amendements adoptés | 24 | 12 | 101e / 348 |
| Rapports signés | 4 | 3.5 | 149e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 23 | 23.5 | 175e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 96.1 % | 96.4 % | 214e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Simon Uzenat a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | Rapport d'information | L'empreinte environnementale de l'IA : un défi pour la planète, une opportunité pour la France et l'Europe |
| 08/07/2025 | Rapport de commission d'enquête | L'urgence d'agir pour éviter la sortie de route : Piloter la commande publique au service de la souveraineté économique - Recueil de comptes rendus |
| 08/07/2025 | Rapport de commission d'enquête | L'urgence d'agir pour éviter la sortie de route : Piloter la commande publique au service de la souveraineté économique - Rapport |
| 16/10/2024 | Rapport d'information | Entreprises et climat : se mobiliser pour relever le défi de la compétitivité carbone |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Question au Gouvernement | Entreprises en difficulté dans le Morbihan | Obtenue |
| 14/05/2026 | Question écrite | Inégalité persistante dans le droit à la formation des élues | Obtenue |
| 23/04/2026 | Question orale sans débat | Respect des obligations en matière d'accessibilité numérique des services de l'éducation nationale | Obtenue |
| 23/04/2026 | Question écrite | Formation des étudiants en soins infirmiers : l'État doit être au rendez-vous | En attente |
| 09/04/2026 | Question orale sans débat | Évolution des objectifs régionalisés de l'option pratique tarifaire maîtrisée pour la radiologie en Bretagne | Obtenue |
| 02/04/2026 | Question au Gouvernement | Suites du procès de Joël Le Scouarnec et droits des victimes | Obtenue |
| 19/02/2026 | Question écrite | Jachères sur les estrans et zones de protection forte : préserver nos capacités productives conchylicoles | Obtenue |
| 25/12/2025 | Question orale sans débat | Avenir de la licence de professorat des écoles bilingue français-breton | Obtenue |
| 30/10/2025 | Question orale sans débat | Exonération de la taxe sur les salaires au bénéfice des entreprises à but d'emploi | Obtenue |
| 10/07/2025 | Question au Gouvernement | Finances des collectivités territoriales | Obtenue |
| 03/07/2025 | Question orale sans débat | Avenir du Fonds national des aides à la pierre et financement du logement social | Obtenue |
| 15/05/2025 | Question orale sans débat | Mise en place d'un régime fiscal incitatif pour le HVO 100 dans les secteurs professionnels maritime et fluvial | Obtenue |
| 03/04/2025 | Question orale sans débat | Soutien de l'État et de ses opérateurs à la valorisation de la culture régionale bretonne | Obtenue |
| 27/03/2025 | Question écrite | Interdiction de la vaisselle et des couverts en plastique dans les cantines scolaires et universitaires | Obtenue |
| 13/02/2025 | Question orale sans débat | Label « Breizhmer » et loi Egalim | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 274 |
| Réunions de commission | 183 |
| Autres instances | 17 |
| Délégations et offices | 14 |
| Missions d'information | 9 |
| Groupes d'amitié | 7 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Simon Uzenat ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Simon Uzenat en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.