Thomas Dossus · Sénateur du Rhône
Bilan de mandat de Thomas Dossus.
Ce que Thomas Dossus a fait au Sénat depuis le début de son mandat en cours, en octobre 2020 : amendements, rapports, questions et présence en commission, tels que le Sénat les publie.
Les votes
Le vote de Thomas Dossus a été enregistré dans 1532 des 1575 scrutins publics de son mandat, soit 97.3 %.
Sur les 1401 scrutins où Thomas Dossus a voté pour ou contre, son vote coïncide avec la position majoritaire de son groupe 24.1 % du temps (1063 écarts).
La comparaison
Les mandats n'ont pas tous la même durée : un sénateur de la série 2 siège depuis octobre 2020, un sénateur de la série 1 depuis octobre 2023. Comparer des totaux de mandat reviendrait à comparer des durées. Ce tableau se limite donc à la fenêtre que tous les sénateurs en fonction ont vécue, octobre 2023 – aujourd'hui.
| Indicateur | Thomas Dossus | Médiane | Rang |
|---|---|---|---|
| Amendements déposés en propre | 294 | 64 | 20e / 348 |
| Amendements adoptés | 18 | 12 | 128e / 348 |
| Rapports signés | 9 | 3.5 | 66e / 348 |
| Questions au Gouvernement | 22 | 23.5 | 182e / 348 |
| Votes enregistrés aux scrutins publics | 96.5 % | 96.4 % | 164e / 347 |
Les textes travaillés
Les textes sur lesquels Thomas Dossus a déposé le plus d'amendements en son nom propre.
Les rapports
| Date | Type | Sujet |
|---|---|---|
| 17/06/2026 | Rapport | Investir pour la France de 2030 |
| 24/11/2025 | Rapport général | Investir pour la France de 2030 |
| 09/07/2025 | Rapport d'information | Financement public de la recherche aéronautique civile |
| 08/07/2025 | Rapport de commission d'enquête | Libre administration des collectivités : une urgence démocratique et écologique |
| 18/06/2025 | Rapport | Investir pour la France de 2030 |
| 21/11/2024 | Rapport général | Investir pour la France de 2030 |
| 16/10/2024 | Rapport | Investir pour la France de 2030 |
| 29/05/2024 | Rapport d'information | Les aides à la décarbonation de l'industrie du plan France 2030 : des engagements à clarifier, un déploiement à accélérer |
| 23/11/2023 | Rapport général | Investir pour la France de 2030 |
| 22/07/2022 | Rapport d'information | La Délégation sénatoriale aux entreprises à la rencontre des entrepreneurs sur les territoires |
| 06/10/2021 | Rapport | Rapport législatif |
Les questions au Gouvernement
| Date | Type | Sujet | Réponse |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Question écrite | Urgence pour la ligne de train Lyon - Paray-le-Monial | Obtenue |
| 04/06/2026 | Question écrite | Conséquences de la quasi-disparition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour les communes | En attente |
| 07/05/2026 | Question écrite | Dépendance de l'État et de l'écosystème stratégique aux solutions proposées par la société Palantir | En attente |
| 02/04/2026 | Question orale sans débat | Délivrances abusives d'interdictions de circuler sur le territoire français à la frontière franco-italienne au poste de Montgenèvre | Obtenue |
| 26/03/2026 | Question au Gouvernement | Moyens prévus pour l'adaptation des communes au réchauffement climatique dans les prochaines années | Obtenue |
| 05/02/2026 | Question au Gouvernement | Régulation des plateformes et souveraineté numérique | Obtenue |
| 11/12/2025 | Question au Gouvernement | France 2030 et financement des dépenses d'avenir | Obtenue |
| 04/12/2025 | Question écrite | Terrasses et occupation du domaine public routier | Obtenue |
| 04/09/2025 | Question écrite | Soutien du ministère de la culture au projet de demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or | Obtenue |
| 10/04/2025 | Question écrite | Risques liés à la mise en application du « décret Son » | Obtenue |
| 20/03/2025 | Question écrite | Suspension des services civiques | Obtenue |
| 20/03/2025 | Question écrite | Responsabilité élargie des producteurs des textiles sanitaires à usage unique | Obtenue |
| 13/03/2025 | Question orale sans débat | Délivrance de visas pour les militantes afghanes des droits humains réfugiées au Pakistan | Obtenue |
| 28/11/2024 | Question orale sans débat | Transparence du Gouvernement sur les effectifs policiers à Lyon | Obtenue |
| 24/10/2024 | Question au Gouvernement | Moyens budgétaires nécessaires pour affronter le dérèglement climatique et ses conséquences | Obtenue |
La présence en commission
| Instance | Réunions |
|---|---|
| Séances publiques | 720 |
| Réunions de commission | 332 |
| Autres instances | 34 |
| Missions d'information | 17 |
| Délégations et offices | 16 |
| Groupes d'amitié | 5 |
Méthode et sources
Toutes les données proviennent des fichiers ouverts du Sénat (data.senat.fr) : scrutins publics, amendements, questions, rapports et agenda parlementaire. Les totaux du mandat sont bornés à la date de début de mandat de Thomas Dossus ; la comparaison porte sur la fenêtre commune octobre 2023 – aujourd'hui.
Un amendement est compté « en propre » lorsque Thomas Dossus en est l'auteur principal, et « cosigné » lorsqu'il figure parmi les coauteurs. Les positions de vote sont celles publiées par le Sénat, délégations de vote comprises : elles ne mesurent pas la présence physique en séance.
Ce bilan est établi par NosParlementaires à partir de données publiques. Il peut être repris librement, à condition de citer la source. Une donnée vous paraît erronée ? Signalez-la nous.