Olivier Fayssat
UDR
Bouches-du-Rhône (6)
Présence
55.6%
Amend.
258
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Manuel Bompard LFI-NFP | AN | 25014 |
| Sébastien Delogu LFI-NFP | AN | 23990 |
| Hendrik Davi ECOS | AN | 19271 |
| Emmanuel Fouquart RN | AN | 10459 |
| Joëlle Mélin RN | AN | 10452 |
| Monique Griseti RN | AN | 10069 |
| José Gonzalez RN | AN | 10057 |
| Romain Tonussi RN | AN | 9786 |
| Laurent Lhardit SOC | AN | 9473 |
| Gisèle Lelouis RN | AN | 9335 |
| Emmanuel Taché RN | AN | 8383 |
| Marc Pena SOC | AN | 8202 |
| Romain Baubry RN | AN | 8201 |
| Olivier Fayssat UDR | AN | 7722 |
| Guy Benarroche GEST | SN | 7457 |
| Franck Allisio RN | AN | 7038 |
| Gérault Verny UDR | AN | 6239 |
| Brigitte Devésa UCI | SN | 2241 |
| Valérie Boyer Les Républicains | SN | 2080 |
| Jérémy Bacchi CRCE-K | SN | 1920 |
| Marie-Arlette Carlotti SER | SN | 1756 |
| Fabien Bravi UNT | SN | 397 |
| Marie-Pierre Callet UNT | SN | 340 |
| Renaud Muselier UCI | SN | 144 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.