Andrée Taurinya
LFI-NFP
Loire (2)
Présence
39.1%
Amend.
432
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Andrée Taurinya LFI-NFP | AN | 27063 |
| Pierrick Courbon SOC | AN | 11767 |
| Sylvie Bonnet DR | AN | 9272 |
| Jean-Claude Tissot SER | SN | 5795 |
| Emmanuel Mandon DEM | AN | 3560 |
| Cécile Cukierman CRCE-K | SN | 3135 |
| Pierre Jean Rochette NI | SN | 2878 |
| Hervé Reynaud Les Républicains | SN | 2466 |
| Antoine Vermorel DR | AN | 2328 |
| Jean-Yves Bonnefoy DR | AN | 778 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.