Andrée Taurinya
LFI-NFP
Loire (2)
Présence
41.1%
Amend.
396
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Andrée Taurinya LFI-NFP | AN | 22925 |
| Pierrick Courbon SOC | AN | 9486 |
| Sylvie Bonnet DR | AN | 7728 |
| Jean-Claude Tissot SER | SN | 5107 |
| Emmanuel Mandon DEM | AN | 2810 |
| Jean-Pierre Taite DR | AN | 2765 |
| Cécile Cukierman CRCE-K | SN | 2693 |
| Pierre Jean Rochette Les Indépendants | SN | 2591 |
| Hervé Reynaud Les Républicains | SN | 2141 |
| Antoine Vermorel-Marques DR | AN | 2069 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.