Ségolène Amiot
LFI-NFP
Loire-Atlantique (3)
Présence
49.1%
Amend.
497
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Ségolène Amiot LFI-NFP | AN | 23905 |
| Matthias Tavel LFI-NFP | AN | 21789 |
| Andy Kerbrat LFI-NFP | AN | 20743 |
| Jean-Claude Raux ECOS | AN | 16495 |
| Julie Laernoes ECOS | AN | 15273 |
| Karim Benbrahim SOC | AN | 8017 |
| Fabrice Roussel SOC | AN | 7951 |
| Ronan Dantec GEST | SN | 5733 |
| Sandrine Josso DEM | AN | 2910 |
| Philippe Grosvalet RDSE | SN | 2881 |
| Karine Daniel SER | SN | 2350 |
| Jean-Michel Brard HOR | AN | 2198 |
| Laurence Garnier Les Républicains | SN | 1339 |
| Sophie Errante NI | AN | 1043 |
| Marie-Pierre Bessin-Guérin Les Indépendants | SN | 593 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.