Ségolène Amiot
LFI-NFP
Loire-Atlantique (3)
Présence
47.8%
Amend.
538
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Ségolène Amiot LFI-NFP | AN | 28285 |
| Matthias Tavel LFI-NFP | AN | 25588 |
| Andy Kerbrat LFI-NFP | AN | 24821 |
| Jean-Claude Raux ECOS | AN | 20132 |
| Julie Laernoes ECOS | AN | 18320 |
| Karim Benbrahim SOC | AN | 10500 |
| Fabrice Roussel SOC | AN | 9792 |
| Ronan Dantec GEST | SN | 6542 |
| Sandrine Josso DEM | AN | 3808 |
| Philippe Grosvalet RDSE | SN | 3171 |
| Jean-Michel Brard HOR | AN | 2669 |
| Karine Daniel SER | SN | 2663 |
| Laurence Garnier Les Républicains | SN | 1642 |
| Sophie Errante NI | AN | 1116 |
| Marie-Pierre Bessin-Guérin Les Indépendants | SN | 844 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.