Ségolène Amiot
LFI-NFP
Loire-Atlantique (3)
Présence
48.6%
Amend.
502
| Élu | Chambre | Score |
|---|---|---|
| Ségolène Amiot LFI-NFP | AN | 25156 |
| Matthias Tavel LFI-NFP | AN | 22898 |
| Andy Kerbrat LFI-NFP | AN | 22118 |
| Jean-Claude Raux ECOS | AN | 17649 |
| Julie Laernoes ECOS | AN | 16271 |
| Karim Benbrahim SOC | AN | 8855 |
| Fabrice Roussel SOC | AN | 8373 |
| Ronan Dantec GEST | SN | 6049 |
| Sandrine Josso DEM | AN | 3416 |
| Philippe Grosvalet RDSE | SN | 2982 |
| Karine Daniel SER | SN | 2464 |
| Jean-Michel Brard HOR | AN | 2326 |
| Laurence Garnier Les Républicains | SN | 1471 |
| Sophie Errante NI | AN | 1067 |
| Marie-Pierre Bessin-Guérin Les Indépendants | SN | 612 |
Comparez avec d'autres départements ou consultez les classements nationaux.